テナント情報
ビル概要
建物名 | 上野ビル本館 |
---|---|
所在地 | 彦根市大東町9-16 |
最寄駅 | JR彦根駅徒歩5分 |
竣工 | 昭和53年6月 |
エレベーター | 1台11人乗 日立製作所製 |
建物種別 | 鉄筋コンクリート造 6階建(一部鉄骨コンクリート造) |
延床面積 | 3,316.61㎡ ( 1,003.27坪 ) |
総貸室面積 | 2,261.08㎡ ( 689.98坪 ) |
駐車台数 | 平面自走式 |
備考 | ・AED設置 ・平成27年空調設備リニューアル ・令和01年共用トイレリニューアル ・令和02年外壁リニューアル ・21時~翌朝7:30時まではカードにより建物裏口より入退館 ・共同キッチン・トイレ・自販機・喫煙室あり ・1階管理人室に管理人常駐(7:30~21:00) |
空室一覧
-
1階56.4坪
貸室面積 1階56.4坪(186.58㎡) 天井高 2.54m -
3階116.7坪
貸室面積 3階116.7坪(385.64㎡) 天井高 2.44m -
4階19.5坪
貸室面積 4階19.5坪 (64.39㎡) 天井高 2.44m -
4階26.2坪
貸室面積 4階26.2坪 (86.56㎡) 天井高 2.4m (OAフロア高50mm) -
4階 25.9坪
貸室面積 4階25.9坪 (85.78㎡) 天井高 2.44m